![]()
| POLIBRID® 705 or POLIBRID® 706 coating or lining systems are capable of exceptional resistance to a wide variety of chemical solutions. Regardless, these materials have definite limitations and each potential application should be carefully appraised by the user or specifier on a case by case basis. Higher temperatures, length of time in contact with a particular solution, type and condition of the substrate and many other factors can significantly influence the performance of the POLIBRID elastomers! |
|
The following charts
list solutions with which we have experience and/or which have been tested to determine their chemical
compatibility with the POLIBRID elastomers.
|
|
|
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Activated Sludge | ––––––––– | R | L |
|
Hydrogen Sulfide Gas |
H2S | R | L |
| Methane Gas | CH4 | R | L |
| MIC (Bacterial) | ––––––––– | R | L |
| Raw Sewage | ––––––––– | R | L |
| Treated Effluent | ––––––––– | R | L |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Acetic <5% | C2H4O2 | R | L |
| Acrylic | C3H4O2 | NR | NR |
| Butyric <10% | C4H8O2 | L | NR |
| Chromic <2% | Cr03 | L | NR |
| Citric | C6H8O7 | R | L |
| Cresylic | C21H24O3 | NR | NR |
| Formic <50% | CH2O2 | L |
NR |
| Fluorosilicic | H2SiF6 |
NR |
NR |
| Hydrochloric <17% | HCl | R | L |
| Hydrochloric <37% | HCl | L | NR |
| Hydrofluoric | HF | NR | NR |
| Lactic | C3H6O3 | R | L |
| Methacrylic | C4H6O2 | NR | NR |
| Nitric <5% | HNO3 | L | NR |
| Oleic | C18H34O2 | L | NR |
| Phosphoric <70% | H3PO4 | R | L |
| Stearic | C18H36O2 | L | NR |
| Sulfamic | H3NO3S | NR | NR |
| Sulfuric <30% | H2SO4 | R | L |
| Sulfuric <98% | H2SO4 | L | NR |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Ammonium Hydroxide <20% | NH4OH | R | L |
| Ammonium Hydroxide >20% | NH4OH | L | NR |
| Aqueous Ammonia | H3N | R | L |
| Calcium Hydroxide <30% | CaH2O2 | R | L |
| Calcium Hypochlorite <15% | CaCI2O2 | R | L |
| Carbon Disulfide | CS2 | R | L |
| Detergents | ––––––––– | R | L |
| Potassium Hydroxide <20% | KOH | R | L |
| Soaps | ––––––––– | R | L |
| Sodium Bicarbonate | NaHCO3 | R | R |
| Sodium Carbonate | Na2CO3 | R | L |
| Sodium Chlorite | NaClO2 | NR | NR |
| Sodium Hydroxide <20% | NaOH | R | L |
| Sodium Hydroxide <50% | NaOH | L | NR |
| Sodium Nitrite | NaNO2 | L | NR |
| Sodium Sulfate | Na2O4S | R | L |
| Trisodium Phosphate | Na3O4P | R | L |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Calcium Bromide | CaBr2 | R | L |
| Calcium Chloride | CaCl2 | R | L |
| Cuprous Chloride | CuCl | R | L |
| Ferric Chloride | FeCl3 | R | L |
| Ferric Sulfate | Fe2O12S3 | L | L |
| Ferrous Chloride | Cl2Fe | R | L |
| Lithium Bromide | BrLi | R | L |
| Magnesium Chloride | Cl2Mg | R | L |
| Magnesium Sulfate | MgO4S | R | L |
| Potassium Iodide | KI | L | NR |
| Potassium Monopersulfate | K+ -O-S(=O)2(-OOH) | L | NR |
| Sodium Chloride | NaCl | R | R |
| Sodium Nitrate | NaNO2 | L | L |
| Zinc Bromide | ZnBr2 | R | L |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Chlorine Dioxide | ClO2 | R | R |
| Clorox | ClNaO | R | L |
| Hydrogen Peroxide <35% | H2O2 | L | L |
| Phosphorous | P | R | L |
| Sodium Hypochlorite <18% | NaOCl | R | L |
| Sodium Hypochlorite >18% | NaOCl | L | L |
| Sodium Silicate | Na4O4Si | R | L |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| 2-Propanol | C3H8O | L | L |
| Ethanol | C2H6O | L | L |
| Furfuryl | C5H6O2 | NR | NR |
| Isopropyl | C3H7 | L | L |
| Methanol | CH3OH | L | L |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Crude Oil | ––––––––– | L | L |
| Diesel | ––––––––– | R | L |
| Fuel Oil #2 | ––––––––– | R | L |
| Fuel Oil #4 | ––––––––– | R | L |
| Fuel Oil #6 | ––––––––– | R | L |
| Gasoline | ––––––––– | L | L |
| Heptane | C7H16 | R | L |
| Hexane | C6H14 | R | L |
| Hydraulic Oils | ––––––––– | R | L |
| JP-4 | ––––––––– | L | NR |
| JP-5 | ––––––––– | R | L |
| Kerosene | ––––––––– | R | L |
| Mineral Spirits | ––––––––– | L | L |
| Motor Oils | ––––––––– | R | L |
| Naphtha | ––––––––– | L | NR |
| Natural Gas | ––––––––– | R | L |
| Octane | C8H18 | R | L |
| Pentane | C5H12 | R | L |
| Transformer Oils | ––––––––– | R | L |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Benzene | C6H6 | L | NR |
| Chlorobenzene | C6H52Cl | L | NR |
| Condensate | ––––––––– | L | NR |
| Ethylbenzene | C8H10 | L | NR |
| ETBE | C6H14O | L | NR |
| MTBE | C5H12O | L | NR |
| Nitrobenzene | C6H5NO2 | L | NR |
| PAH's | C9H10N2O3 | NR | NR |
| Phenol | C6H5OH | L | NR |
| Styrene | C8H8 | L | NR |
| Toluene | C7H8 | L | NR |
| Xylene | C24H30 | L | NR |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Acetone | C3H3O | NR | NR |
| Methyl Amyl Ketone | C7H14O | NR | NR |
| Methyl Ethyl Ketone | C4H8O | NR | NR |
| Methyl Isobutyl Ketone | C6H12O | NR | NR |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| 1'1' Trichloroethylene | C2HCl3 | NR | NR |
| Carbon Tetrachloride | CCI4 | NR | NR |
| Methyl Isobutyl Chloride | C5H11Cl | NR | NR |
| Methylene Chloride | CH2Cl2 | NR | NR |
| Vinyl Trichloride | ClCH2CHCl2 | NR | NR |
| FORMULA |
POLIBRID 705 |
POLIBRID 706 |
|
| Acetaldehyde | CH3CHO | NR | NR |
| Acrylonitrile | C3H3N | NR | NR |
| Alum | AlH24KO20S2 | R | L |
| Aniline | C6H5NH2 | NR | NR |
| Animal Grease & Fats | ––––––––– | R | R |
| Atrazine | C8H14ClN5 | NR | NR |
| Coal (Low Sulfur) | C | R | R |
| Coal (High Sulfur) | C | R | R |
| Cyclohexylamine | C6H11NH2 | NR | NR |
| Dextrose | C6H12O6 | R | R |
| Di-Octyl Phthalate | C24H38O4 | L | L |
| Dibutyl Maleate | C12H20O4 | NR | NR |
| Dibutyl Phthalate | C16H22O4 | NR | NR |
| Diethylene Glycol Butyl Ether | C8H18O3 | L | L |
| Dimethylformamide | C3H7NO | NR | NR |
| Ethylene Glycol Butyl Ether | C6H14O2 | L | L |
| Formaldehyde | CH2O | NR | NR |
| Fructose | C6H12O6 | R | R |
| Guar Gum | ––––––––– | R | R |
| Hydroquinone | C6H4(OH)2 | NR | NR |
| Kaolin (China Clay) | ––––––––– | R | R |
| Methyl Acrylate | C4H6O2 | L | NR |
| Methacrylonitrile | C4H5N | NR | NR |
| Methyl Methacrylate | C5H8O2 | NR | NR |
| Mono-ethanolamine | C2H7NO | NR | NR |
| Morpholine | C4H9NO | NR | NR |
| Ozone <2 ppm | O3 | L | NR |
| Pine-Sol | ––––––––– | NR | NR |
| Polyethylene (Dry) | C2H4 | R | R |
| Polypropylene (Dry) | C3H6 | R | R |
| Polystyrene (Dry) | C8H8 | R | R |
| Polytetrafluoroethane (Dry) | (C2F4)n | R | R |
| Polyvinyl Chloride (Dry) | C2H3Cl | R | R |
| Potash Ore | CK2O3 | R | R |
| Pulp Liquor | ––––––––– | R | L |
| Quaternary Amines | ––––––––– | NR | NR |
| Silage | ––––––––– | R | R |
| Silicone Fluids | ––––––––– | R | R |
| Skydrol | ––––––––– | L | NR |
| Sugar (Saturated) | ––––––––– | R | R |
| Sugar Syrup | C12H22O11 | R | R |
| Toluidine | ––––––––– | NR | NR |
| Triethyl Phosphate | C6H15O4P | NR | NR |
| Triethanolamine | C6H15NO3 | NR | NR |
| Urea | CH4N2O | R | L |
(R) - RECOMMENDED
Suitable for continuous immersion or exposure. No significant weight gain or
swelling and virtually no loss of tensile strength or hardness after full
immersion for 30 days at 72°-77°F (21°-25°C). Higher temperatures, or a blend
of solutions may substantially reduce chemical resistance.
(L) - LIMITED
Suitable for temporary exposure to chemical splash or spills, as
in secondary containment, with 24 hour clean-up highly recommended. May
be suitable for continuous exposure to gases or fumes. Less than 10% weight
gain or swelling with corresponding loss of tensile strength and hardness
after full immersion for 7 days at 72-77°F (21-25°C). Higher temperatures,
longer exposure times or a blend of solutions will substantially reduce
chemical resistance.
(NR) - NOT RECOMMENDED
Not suitable for service. Rapid chemical degradation with more than 10% weight
gain or swelling and substantial loss of tensile strength and hardness after
full immersion for 7 days at 72-77°F (21-25°C).
![]()